Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/395| Titre: | L’économie informelle en Algérie analyse de l’évolution du phénomène et évaluation macroéconomique (1970-2010) | 
| Auteur(s): | Bounoua, Chaïb Benikhlef, Zahra Sebbah, Fatima  | 
| Mots-clés: | économie informelle Algérie macroéconomique  | 
| Date de publication: | 2017 | 
| Editeur: | CREAD | 
| Résumé: | Ce projet de recherche s’intéresse à l’étude de l’économie informelle en Algérie. Il vise l’analyse des déterminants de ce phénomène et son évolution sur la période 1970-2010 | 
| Description: | .أشكال غلاف، ألوان .اضاحات | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/395 | 
| ISBN: | 978993139-065 | 
| Collection(s) : | Collection PNR – Économie | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 02 MEP L'économie informelle Bis+.pdf | L'économie informelle en Algérie : analyse de l'évolution du phénomène et évaluation macroéconomique (1970-2010) | 2,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
| Couverture Économie informelle.pdf | 6,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.