Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/353Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | patrice robineaut | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-09T08:30:03Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-09T08:30:03Z | - | 
| dc.date.issued | 1977 | - | 
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/353 | - | 
| dc.description | tableaux | en_US | 
| dc.description.abstract | Le livre ce contient: Origine et orientations de l'industrie locale. La consolidation du tissu industriel à travers l'ensemble du pays. Réalisation des programmes d'industrie locale. Le nombre de projets et leur réparition par activités. Le cout des programmes et la consommation effective des credits. | en_US | 
| dc.description.sponsorship | cread | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | crea | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | projet cread; | - | 
| dc.subject | Algérie-firme | en_US | 
| dc.subject | Industrie-lourd | en_US | 
| dc.subject | Industrie-Légère | en_US | 
| dc.subject | Algérie-Production | en_US | 
| dc.title | Bilan et perspectives de l'industrialisation locale en Algérie | en_US | 
| dc.type | Technical Report | en_US | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rpt 127.pdf | Bilan et perspectives de l'industrialisation locale en Algérie | 19,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.