Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/312Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | El Kenz, Ali | - | 
| dc.contributor.author | Abedou, Abderrahmane | - | 
| dc.contributor.author | Ben Guerna, Mohhamed | - | 
| dc.contributor.author | Kaya, Sidi Ali Kamel | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T09:33:55Z | - | 
| dc.date.available | 2021-04-28T09:33:55Z | - | 
| dc.date.issued | 1992 | - | 
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/312 | - | 
| dc.description.abstract | Identification. Activité de formation. Satisfaction. les représentations de la formation. Motivation. Conclusion. | en_US | 
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Cread | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | projet Cread; | - | 
| dc.subject | Présentation de la population | en_US | 
| dc.subject | Formation. | en_US | 
| dc.subject | Satisfaction. | en_US | 
| dc.subject | Motivation | en_US | 
| dc.title | Analyse du Systeme de Formation Professionnelle continue au continue au complexe sidérurgique d' El Hadjar. | en_US | 
| dc.type | Technical Report | en_US | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT.029_Part2.pdf | 149,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.