Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/301| Titre: | Stratégies des Operateurs dans les Domaines du Minerai de Fer et du Charbon a Coke | 
| Auteur(s): | Yves, Jorlin | 
| Mots-clés: | Matières Premières Marché Mondial Charbon à Coke  | 
| Date de publication: | 1978 | 
| Editeur: | CREAD | 
| Référence bibliographique: | Algérie | 
| Collection/Numéro: | projet CREAD; | 
| Résumé: | Ce rapport sur les stratégies des opérateurs dans les domaines du minerai de fer et du charbon à coke s'inscrit dans le cadre de la seconde phase de l'étude effectuée par le CREA. | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/301 | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 048.pdf | 46,51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.