Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yacoub, B | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-25T13:08:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-25T13:08:09Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/296 | - |
| dc.description.abstract | Ce rapport contient: Le régime et la réparation mensuelle des précipitation. Les affleurements géologiques. Le relief et la végétation. L'évapotranspirations. Les méthodes et les moyens de captage des eaux. Inventaire des ouvrages de captage et des points d'eau. Les forges hydrauliques. Les retenues collinaires et les barrages hydrauliques. Les et les puits. Répartition sectorielle des ouvrages et des points d'eau | en_US |
| dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Cread- Wilaya de tizi ouzou | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;041 | - |
| dc.subject | Le relief et la végétation | en_US |
| dc.subject | L'évapotranspirations | en_US |
| dc.subject | Les forges hydrauliques | en_US |
| dc.title | Monographie de la wilaya de tizi-ouzou | en_US |
| dc.title.alternative | Les infrastructures livre 3 . Ressources en eau tome 2 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT041.pdf | Monographie de la wilaya de tizi-ouzou : Les infrastructures livre 3 | 20,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.