Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/293Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khennas, Smail | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-25T09:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-25T09:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/293 | - |
| dc.description.abstract | Ce rapport contient: Uranifères: répartition spatiale et contrôle du capital. Les pays électronucléaires: partage du marche et stratégies reproduction de l'appareil productif. Stratégies de reproduction dans les cycle du combustible | en_US |
| dc.description.sponsorship | Crea | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Crea | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;066 | - |
| dc.subject | Les pays électronucléaires | en_US |
| dc.subject | l'appareil productif | en_US |
| dc.subject | combustible | en_US |
| dc.title | Industrie uranifère et énergie électro-nucléaire dans les pays du tiers-Monde | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT066.pdf | Industrie uranifère et énergie électro-nucléaire dans les pays du tiers-Monde | 17,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.