Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | guendouzi, B | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-22T13:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-22T13:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/291 | - |
| dc.description.abstract | la production d'uranium est fonction de l'évolution de la production d'énergie nucléaire qui n'occupe pas encore une place déterminante dans la production énergétique mondiale en effet jusqu'en 1973 le nucléaire n''était pas en position forte comme le montre l'étude | en_US |
| dc.description.sponsorship | Crea | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Crea | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;064 | - |
| dc.subject | état des firmes | en_US |
| dc.subject | stratégies des états | en_US |
| dc.subject | production uranium | en_US |
| dc.title | éléments sur les stratégies des états et des firmes dans la productions d'uranium | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT064.pdf | élements sur les stratégies des etats et des firmes dans la productions d'uranium | 13,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.