Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/250Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bedrani, Slimane | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-19T09:16:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-19T09:16:47Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.citation | algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/250 | - |
| dc.description.abstract | Le rapport ce contien: une partie importante des agriculteurs méditerranéens sont soumis à des aléas, mais ces incertitudes font à leurs tours comme on vient de le voir, courrir aux agriculteurs un certain nombre de risques dont il faut maintenant | en_US |
| dc.description.sponsorship | Cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Cread | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;110 | - |
| dc.subject | Agriculture | en_US |
| dc.subject | Agriculture mediterranne | en_US |
| dc.subject | Agriculture, technologie | en_US |
| dc.title | Choix technologiques, riques et securite dans les agricultures mediterraneennes | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT 110.pdf | 12,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.