Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/245| Titre: | Biens D'équipement Industriels | 
| Autre(s) titre(s): | Notes sur les Tendances et Stratégies (Pays capitalistes dominants ) | 
| Auteur(s): | Blanc, Jacques Ibro, Abdou Zerizer, Zoubir  | 
| Mots-clés: | Industrie Production échanges mondiaux  | 
| Date de publication: | avr-1979 | 
| Editeur: | CREAD | 
| Référence bibliographique: | Algérie | 
| Résumé: | Sommaire : 01 / tendances de la production et des échanges mondiaux de biens d'équipements ( 1/ évaluation de la production 2/ limites de l'internationalisation de la production 3/ échanges mondiaux ) 02 / production et échanges mondiaux de machines -outils : ( 1/ production des machines outils dans le monde 2/ échanges mondiaux de machines -outils 3/ tendances de l'évaluation technologique . | 
| Description: | Tableau. Graph. Note Bibliogr | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/245 | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Binder12.pdf | Biens D'équipement Industriels: Notes sur les Tendances et Stratégies (Pays capitalistes dominants ) | 35,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.