Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/242| Title: | Bilan de la Demande Sociale D'Emploi de 1966 a 1985 :Rapport de Synthèse |
| Other Titles: | La Demande Féminine d'emploi : Bilan 1966-1985 |
| Authors: | ILES, A R.Arrache T.Bouhouche Musette, Mohamed Saib |
| Keywords: | Education-formation demande social d'emploi activite feminine |
| Issue Date: | Mar-1988 |
| Publisher: | CREAD |
| Citation: | Algérie |
| Abstract: | Bilan de la Demande Sociale D'Emploi de 1966 a 1985 : plan du rapport de synthèse : introduction / première partie : données globales sur l'évolution de la population et de l'activité de 1966 a 1985 / deuxième partie : l'analyse de la demande sociale d'emploi par sous-population ) - La Demande Féminine d'emploi : Bilan 1966-1985 : introduction -1/ les contraintes familiales et l'activité féminine 2/ le système éducation-formation et la mise au travail des femmes 3/ les effets de l'environnement socio-économique sur le comportement d'activité féminine - conclusion . |
| Description: | 62 feuille,29 cm |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/242 |
| Appears in Collections: | Rapports d'Expertises |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT.059.pdf | Bilan de la Demande Sociale D'Emploi de 1966 a 1985 :Rapport de Synthèse La Demande Féminine d'emploi : Bilan 1966-1985 | 17,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.