Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237| Titre: | Enquete nationale sur les objectifs de la fin décinnie santé méres et enfants | 
| Autre(s) titre(s): | EDG algérie 2000 | 
| Auteur(s): | F, Amokrane | 
| Mots-clés: | Données géographiques. Echantillon. Traitement des données. Collecte des information.  | 
| Date de publication: | 2001 | 
| Editeur: | Institut National de Santé Publique. | 
| Référence bibliographique: | Algérie | 
| Collection/Numéro: | Projet Institut National de Santé Publique.; | 
| Résumé: | Présentation de l'Algérie. Présentation et exécution de l'enquête. Vérification de la qualité des données et de la validité de l'échantillon. Eau et assainissement. | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/237 | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT096.pdf | 56,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.