Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/221Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Noureddine, Khaled | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T08:39:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-15T08:39:54Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/221 | - |
| dc.description | Bibliogr. p. 22 Tableaux | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude exploratoire sur la situation du transport urbain du point de vue des usagers n'a touche qu'un échantillon limité de jeunes individu i et leurs familles. Elle a révélé cependant, des tendances intéressantes qui demanderaient à être vérifiées une étude plus extensive | en_US |
| dc.description.sponsorship | cread | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Cread | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | projet cread; | - |
| dc.subject | Transport urbain | en_US |
| dc.subject | Moyen de transport | en_US |
| dc.subject | Stress de transport | en_US |
| dc.title | Les déplacement urbains / itinéraires, Répercutions psychosociologiques et stratégies des usagers | en_US |
| dc.title.alternative | Le cas des étudiants en sciences sociales | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rpt 134.pdf | Les déplacement urbains / itinéraires, Répercutions psychosociologiques et stratégies des usagers | 2,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.