Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/200Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chernati, Louiz | - | 
| dc.contributor.author | Diabi, Fatma | - | 
| dc.contributor.author | Raji, Baya | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T12:36:24Z | - | 
| dc.date.available | 2021-04-13T12:36:24Z | - | 
| dc.date.issued | 1979 | - | 
| dc.identifier.citation | algérie | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/200 | - | 
| dc.description | Le livre contient deux livres sous le titre: Approche des stratégies de reproduction des producteur agricole._ Fatma diabi Affectation de la force de travail des ménages agricoles._ Radji baya | en_US | 
| dc.description.abstract | ce livre contien: Classée shématiquement en 4 grands points: Aspect historique. Aspects techniques, économiques et sociaux liés aux productions céréalière et ovine. Commerce mondiale et problème dee dépondance en matière | en_US | 
| dc.description.sponsorship | cread | en_US | 
| dc.language.iso | fr | en_US | 
| dc.publisher | Cread | en_US | 
| dc.relation.ispartofseries | Raport du cread;120 | - | 
| dc.subject | Agriculture | en_US | 
| dc.subject | paysanne | en_US | 
| dc.subject | Economie-saociaux | en_US | 
| dc.subject | Richese-animals | en_US | 
| dc.title | Bibliothèque sur le thème "association cereales-elevage (OVIN)" | en_US | 
| dc.title.alternative | Approche des stratégie de reproduction des producteurs agricoles= contraintes et aspirations. | en_US | 
| dc.title.alternative | Affectation de la force de travail des menages agricoles | en_US | 
| dc.type | Technical Report | en_US | 
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RPT120.pdf | Bibliographie sur le thème "association cereales-elevage (OVIN)" | 91,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.