Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/191Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Henni, Ahmed | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T09:20:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T09:20:41Z | - |
| dc.date.issued | 1991-12 | - |
| dc.identifier.citation | Algérie | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/191 | - |
| dc.description | Tbleaux | en_US |
| dc.description.abstract | Le rapport ce contiens: Le marché des biens et marché des situations. De l'opacité des marchés au taux de change. Des rente spéculatives. Taux de change, doubles marches et surplus rentiers. Le système des prix: La maladie majeure de l'économie | en_US |
| dc.description.sponsorship | CREAD | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | CREAD | en_US |
| dc.subject | Macro-économie | en_US |
| dc.subject | Finance | en_US |
| dc.subject | Algérie-Marché | en_US |
| dc.subject | Industrie-hydrocarbure | en_US |
| dc.title | Prix- Monnaie- Revenus | en_US |
| dc.title.alternative | Exposé final | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
| Collection(s) : | Rapports d'Expertises | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rpt 128.pdf | Prix- Monnaie- Revenus Exposé final | 8,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.