Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/148| Titre: | الآثار الاقتصادية الكلية للسياسة المالية و القدرة على استدامة تحمل العجز الموازني و الدين العام: حالة الجزائر | 
| Auteur(s): | عبد الرحيم, شيبي غانم, جلطي بوهنة, علي  | 
| Mots-clés: | الآثار الاقتصادية الدين العام استدامة الاقتصادية الكلية  | 
| Date de publication: | 2019 | 
| Editeur: | Cread | 
| Référence bibliographique: | économie | 
| Collection/Numéro: | rapport pnr 27; | 
| Résumé: | تندرج هذه الدراسة ضمن الإقتصاد الكلي المالي، اذ سمح لنا هذا البحث باعطاء نظرة و لو بسيطة حول الأسس النظرية للسياسة المالية للدولة، وذلك بدراسة الاثار الإقتصادية الكلية للسياسة المالية بالجزائر، ومدى القدرة على استدامة تحمل عجز الموازنة و الدين العام. وانطلاقا من التساؤلات المطروحة في المقدمة العامة لهذه الدراسة. | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/148 | 
| Collection(s) : | Rapports PNR | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43 Pnr 27-Cread Bouhana Ali 2013.pdf | 17,62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.