Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10| Titre: | Convergence régionale de l’emploi et dépendances spatiales : Le cas de l’Algérie Approche par l’économétrie Spatiale | 
| Auteur(s): | Belarbi, Yacine | 
| Mots-clés: | économétrie spatiale croissance économique nouvelle économie géographique économie du développement  | 
| Date de publication: | 2009 | 
| Editeur: | Université Jean Monnet (UJM) et Institut national de la statistique et de la planification (INPS) | 
| URI/URL: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10 | 
| Collection(s) : | Thèses de Doctorat | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| These-BELARBI-Yacine.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.