Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10| Title: | Convergence régionale de l’emploi et dépendances spatiales : Le cas de l’Algérie Approche par l’économétrie Spatiale | 
| Authors: | Belarbi, Yacine | 
| Keywords: | économétrie spatiale croissance économique nouvelle économie géographique économie du développement  | 
| Issue Date: | 2009 | 
| Publisher: | Université Jean Monnet (UJM) et Institut national de la statistique et de la planification (INPS) | 
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/CREAD/10 | 
| Appears in Collections: | Thèses de Doctorat | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| These-BELARBI-Yacine.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.